Jadłospis 8.11.2023 – 19.11.2023
JADŁOSPIS 8.11.23
ŚRODA
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, serek wiejski 100 g, dżem 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,8,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, serek wiejski 100 g, dżem 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,8,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, serek wiejski 100 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jabłko 1 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser żółty 45 g, ogórek 50 g Podwieczorek : kefir 200 ml, gorzka czekolada 10 g (1,5,6,7,8,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, serek wiejski 100 g, dżem 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,8,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, serek wiejski 100 g, dżem 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,8,9,10) |
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml, makaron 80 g z kurczakiem 100 g w sosie szpinakowym 150 g , sałatka z buraka z natką pietruszki 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml, makaron 80 g z kurczakiem 100 g w sosie szpinakowym na jogurcie bez czosnku, cebuli 200 g , sałatka z buraka z natką pietruszki 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml, makaron 80 g z kurczakiem 100 g w sosie szpinakowym na jogurcie 200 g , sałatka z buraka z natką pietruszki 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml, makaron 80 g z kurczakiem 100 g w sosie szpinakowym na jogurcie, bez czosnku, cebuli 200 g , sałatka z buraka z natką pietruszki 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml, makaron 80 g z kurczakiem 100 g w sosie szpinakowym na jogurcie bez czosnku, cebuli 200 g , sałatka z buraka z natką pietruszki 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, ser mozzarella 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jogurt waniliowy 150 g, herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g, masło 10 g, ser mozzarella 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jogurt waniliowy 150 g, herbata 200 ml (1,7) |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 60 g, masło 10 g, ser mozzarella 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jogurt naturalny 150 g, herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, ser mozzarella light 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jogurt waniliowy 150 g, herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, ser mozzarella light 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jogurt waniliowy 150 g, suchary 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2289,6 W : 286,9 g W tym cukry : 39,6 g B : 120,7 g T : 69 g Kw. Tł. Nasycone : 25,3 g Błonnik : 22,2 g Sód : 1988 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2321,8 kcal W : 300 g W tym cukry : 45,6 g B : 118,9 g T : 66,6 g Kw. Tł. Nasycone : 24,3 g Błonnik : 25 g Sód : 1645 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2338,8 kcal W : 260,5 kcal W tym cukry : 44,7 g B : 111,2 g T : 88 g Kw. Tł. Nasycone : 26 g Błonnik : 22,9 g Sód : 1998 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2189,8 kcal W : 288,2 g W tym cukry : 40,1 g B : 118,3 g T : 60,7 g Kw. Tł. Nasycone : 16,2 g Błonnik : 20,4 g Sód : 1765 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2189,8 kcal W : 288,2 g W tym cukry : 40,1 g B : 118,3 g T : 60,7 g Kw. Tł. Nasycone : 16,2 g Błonnik : 20,4 g Sód : 1765 mg |
Jadłospis 9.11.23
CZWARTEK
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, pasztet drobiowy 60 g, ser twarogowy półtłusty 60 g, papryka 1/4 szt., ogórek 50 g, banan 0,5 szt. herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, Chleb pszenny 100 g, masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, ser twarogowy chudy 60 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, pasztet drobiowy 30 g, ser twarogowy półtłusty 30 g, papryka 1/4 szt., ogórek 50 g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : jogurt naturalny 150 g, pestki dyni 10 g, mandarynka 1 szt. Podwieczorek : serek wiejski 100g, pomidor 1/4 szt. (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, ser twarogowy chudy 60 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, ser twarogowy chudy 60 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
OBIAD
DIETA LEKKOSTRAWNA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa jarzynowa 400 ml, kotlet mielony 100 g z kaszą gryczaną białą 80 g, gotowany brokuł 100 g, surówka z marchewki 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa jarzynowa (bez warzyw wzdymających) 400 ml, pulpety drobiowe 100 g z kaszą jęczmienną 80 g, fasolka szparagowa 100 g, surówka z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa jarzynowa 400 ml, kotlet mielony 100 g z kaszą gryczaną białą 80 g, gotowany brokuł 100 g, surówka z marchewki 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa jarzynowa (bez warzyw wzdymających) 400 ml, pulpety drobiowe 100 g z kaszą jęczmienną 80 g, surówka z marchewki i selera 150 g, napój bez cukru 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa jarzynowa (bez warzyw wzdymających) 400 ml, pulpety drobiowe 100 g z kaszą jęczmienną 80 g, surówka z marchewki i selera 150 g, napój bez cukru 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, pasta z wędzonej makreli z jajkiem 60 g, ogórek konserwowy 50 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml (1,3,4,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g, masło 10 g, pasta twarogowa z jogurtem 60 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml (1,7) |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 60 g, masło 10 g, pasta z wędzonej makreli z jajkiem 60 g, ogórek świeży 50 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,3,4,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa z jogurtem 60 g, pomidor 1/2 szt., sucharki 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa z jogurtem 60 g, pomidor 1/2 szt., sucharki 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2261,6 kcal W : 282,7 g W tym cukry : 51,1 g B : 108,8 g T : 77,2 g Kw. Tł. Nasycone : 26,4 g Błonnik : 44,8 g Sód : 1962 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2118,9 kcal W : 262,3 g W tym cukry : 52 g B : 119,4 g T : 65,7 g Kw. Tł. Nasycone : 17,2 g Błonnik : 37,5 g Sód : 1432 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2260,3 kcal W : 293,8 g W tym cukry : 54,3 g B : 114,8 g T : 69,5 g Kw. Tł. Nasycone : 27 g Błonnik : 42,4 g Sód : 1993 g |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2103,3 kcal W : 259,15 g W tym cukry : 51,2 g B : 34,9 g 118,4 g T : 65,9 g Kw. Tł. Nasycone : Błonnik : Sód : 1145 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2103,3 kcal W : 259,15 g W tym cukry : 51,2 g B : 34,9 g 118,4 g T : 65,9 g Kw. Tł. Nasycone : Błonnik : Sód : 1145 mg |
JADŁOSPIS 10.11.23
PIĄTEK
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, ser żółty 45 g, polędwica sopocka 60 g, sałata 20 g, papryka 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, twaróg chudy 30 g, polędwica sopocka 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, twaróg półtłusty 30 g, polędwica sopocka 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser żółty 45, sałata 20 g Podwieczorek : kefir 200 ml, jabłko 0,5 szt. (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, twaróg chudy 30 g, polędwica sopocka 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, twaróg chudy 30 g, polędwica sopocka 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA | Zupa porowa 400 ml, Pieczone udko z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g i buraczkami 150g, marchewka z groszkiem 100 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa krupnik 400 ml, gotowane udko z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g i buraczkami 150g, marchewka z groszkiem 100 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa porowa 400 ml, Pieczone udko z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g i buraczkami 150g, marchewka z groszkiem 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa krupnik 400 ml, gotowane udko z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g i buraczkami 150g, gotowana marchewka 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa krupnik 400 ml, gotowane udko z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g i buraczkami 150g, gotowana marchewka 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, pasta twarogowa z rzodkiewką 80 g, ogórek 50 g, sucharki 6 szt., herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g, masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, sucharki 6 szt., herbata 200 ml (1,7) |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g, masło 10 g, pasta twarogowa z rzodkiewką 80 g, ogórek 50 g, herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, sucharki 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, sucharki 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,7) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2238,1 kcal W : 254,9 g W tym cukry : 40,2 g B : 119,5 g T : 75,7 g Kw. Tł. Nasycone : 26,8 g Błonnik : 36,7 g Sód : 1981 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2181,8 kcal W : 268,9 g W tym cukry : 42 g B : 118,8 g T : 64,6 g Kw. Tł. Nasycone : 20,7 g Błonnik : 32,3 g Sód : 1876 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2314 kcal W : 285,15 g 119,2 g W tym cukry : 48,6 g B : T : 77,4 g Kw. Tł. Nasycone : 26,9 g Błonnik : 38 g Sód : 1928 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2031,4 kcal W : 264,03 g W tym cukry : 44,1 g B : 119,7 g T : 55,2 g Kw. Tł. Nasycone : 19,2 mg Błonnik : 32,9 g Sód : 1221 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2031,4 kcal W : 264,03 g W tym cukry : 44,1 g B : 119,7 g T : 55,2 g Kw. Tł. Nasycone : 19,2 mg Błonnik : 32,9 g Sód : 1221 mg |
JADŁOSPIS 11.11.23
SOBOTA
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA | Budyń waniliowy 250 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, serek topiony 50 g, wędlina krakowska sucha 30 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, gruszka 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Budyń waniliowy 250 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, ser twarogowy chudy 50 g, szynka drobiowa 30 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, serek topiony 50 g, wędlina krakowska sucha 30 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, gruszka 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser żółty 45 g, papryka 1/4 szt. Podwieczorek : jogurt naturalny 150 g, pestki dyni 20 g, jabłko 0,5 szt. (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Budyń waniliowy 250 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, ser twarogowy chudy 50 g, szynka drobiowa 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Budyń waniliowy 250 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, ser twarogowy chudy 50 g, szynka drobiowa 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA | Zupa fasolowa 400 ml, Schab pieczony 100 ml z sosem pomidorowym 100 g i ziemniakami 250 g, fasolka szparagowa 100 g, surówka z czerwonej kapusty 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa jarzynowa 400 ml, Gotowana pierś z kurczaka 100 ml z sosem pomidorowym 100 g i ziemniakami 250 g, fasolka szparagowa 100 g, buraczki 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa fasolowa 400 ml, Schab pieczony 100 ml z sosem pomidorowym 100 g i ziemniakami 250 g, fasolka szparagowa 100 g, surówka z czerwonej kapusty 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa jarzynowa (bez warzyw wzdymających) 400 ml, Gotowana pierś z kurczaka 100 ml z sosem pomidorowym 100 g i ziemniakami 250 g, gotowana marchewka 100 g, buraczki 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa jarzynowa (bez warzyw wzdymających) 400 ml, Gotowana pierś z kurczaka 100 ml z sosem pomidorowym 100 g, gotowana marchewka 100 g, buraczki 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, szynka wieprzowa 30 g, ser twarogowy półtłusty 60 g, pomidor 1/2 szt., jogurt truskawkowy 150 g, herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g, masło 10 g, szynka drobiowa 30 g, mozzarellą light 60 g, pomidor 1/2 szt., jogurt truskawkowy 150 g, herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 60 g, masło 10 g, szynka wieprzowa 30 g, ser twarogowy półtłusty 60 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, mozzarellą light 60 g, pomidor 1/2 szt., jogurt truskawkowy 150 g, suchary 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, mozzarellą light 60 g, pomidor 1/2 szt., jogurt truskawkowy 150 g, suchary 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2296,1 kcal W : 265,6 g W tym cukry : 39,9 g B : 109 g T : 88,7 g Kw. Tł. Nasycone : 26,4 g Błonnik : 31,3 g Sód : 1984 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2198,2 kcal W : 284,2 g W tym cukry : 48,6 g B : 116,4 g T : 66,2 g Kw. Tł. Nasycone : 12,3 g Błonnik : 33,7 g Sód : 1943 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2336,7 kcal W : 292,1 g W tym cukry : 36,9 g B : 119,7 g T : 76,7 g Kw. Tł. Nasycone : 26,9 g Błonnik : 33,2 g Sód : 1652 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2017 kcal W : 269,9 g W tym cukry : 39,9 g B : 95,8 g T : 61,6 g Kw. Tł. Nasycone : Błonnik : 31,1, g Sód : 1534 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2017 kcal W : 269,9 g W tym cukry : 39,9 g B : 95,8 g T : 61,6 g Kw. Tł. Nasycone : Błonnik : 31,1, g Sód : 1534 mg |
JADŁOSPIS 12.11.23
NIEDZIELA
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, jaja gotowane 2 szt., polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, papryka 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., kawa zbożowa 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, jaja gotowane 2 szt., szynka drobiowa 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., kawa zbożowa 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, jaja gotowane 2 szt., polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, papryka 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10)
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser twarogowy chudy 30 g, mandarynka 1 szt. Podwieczorek : kefir 200 ml, pomidor 1/4 szt. (1,3,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, ser twarogowy chudy 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., jogurt naturalny 150 g, kawa zbożowa 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, szynka drobiowa 60 g, ser twarogowy chudy 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., jogurt naturalny 150 g, kawa zbożowa 200 ml (1,6,7,9,10) |
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, kalafior 100 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, duszona cukinia 100 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, kalafior 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Rosół 400 g, gotowana pierś z kurczaka 100g z ziemniakami 250 g, gotowana marchewka 150 g, duszona cukinia 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Rosół 400 g, gotowana pierś z kurczaka 100g z ziemniakami 250 g, gotowana marchewka 150 g, duszona cukinia 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Kisiel owocowy 250 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, serek wiejski 100 g, szynka drobiowa 30 g, ogórek 50 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kisiel owocowy 250 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, serek wiejski 100 g, szynka drobiowa 30 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 60 g, masło 10 g, serek wiejski 100 g, szynka drobiowa 30 g, ogórek 50 g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Kisiel owocowy 250 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, serek wiejski 100 g, szynka drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt., suchary 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Kisiel owocowy 250 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, serek wiejski 100 g, szynka drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt., suchary 6 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2122,2 kcal W : 236,7 g W tym cukry : 50,6 g B : 118,4 g T : 78 g Kw. Tł. Nasycone : 25,4 g Błonnik : 33 g Sód : 1978 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2074,1 kcal W : 233 g W tym cukry : 51,7 g B : 109,6 g T : 72,6 g Kw. Tł. Nasycone : 22,3 g Błonnik : 28,8 g Sód : 1651 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2374,1 kcal W : 295,2 g W tym cukry : 45,3 g B : 36,8 g 119,9 g T : 79,3 g Kw. Tł. Nasycone : 26,9 g Błonnik : Sód : 1995 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2013,9 kcal W : 241,45 g W tym cukry : 47,9 g B : 118,7 g T : 63,7 g Kw. Tł. Nasycone : 20,9 g Błonnik : 25,5 g Sód : 1678 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2013,9 kcal W : 241,45 g W tym cukry : 47,9 g B : 118,7 g T : 63,7 g Kw. Tł. Nasycone : 20,9 g Błonnik : 25,5 g Sód : 1678 mg |
JADŁOSPIS 13.11.23
PONIEDZIAŁEK
ŚNIADANIE
DIETA LEKKOSTRAWNA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z płatkami ryżowymi 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, pasta twarogowa z papryką 80 g, polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, gruszka 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z płatkami ryżowymi 400 ml, chleb pszenny 100 g, masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z płatkami ryżowymi 400 ml, chleb graham 60 g, masło 10 g, pasta twarogowa z papryką 80 g, polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, gruszka 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, serek topiony 30 g, pomidor 1/4 szt. Podwieczorek : jogurt naturalny 150 g (1,6,7,8,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z płatkami ryżowymi 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z płatkami ryżowymi 400 ml, bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, pasta twarogowa 80 g, polędwica sopocka 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
OBIAD
DIETA LEKKOSTRAWNA
DIETA PODSTAWOWA | Zupa pieczarkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami 300 g i kaszą gryczaną białą 80 g, ogórek konserwowy 100 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami (bez warzyw wzdymających) 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, surówka z marchewki 100 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa pieczarkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami 300 g i kaszą gryczaną białą 80 g, surówka z marchewki 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami (bez warzyw wzdymających) 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, surówka z marchewki 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami (bez warzyw wzdymających) 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, surówka z marchewki 100 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
KOLACJA
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 10 g, polędwica sopocka 30 g, ser żółty 45 g, sałata 20 g, papryka 1/4 szt., jogurt truskawkowy 150 g, herbata 200 ml (1,6,7,10) |
