Jadłospis 1.11.2023 – 7.11.2023
JADŁOSPIS 01.11.23
ŚRODA
ŚNIADANIE
01.11.23
|
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, z masłem 20 g, jaja 2 szt., + papryka 1/4 szt. + pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,3,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml, chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, jaja 2 szt., pomidor 1/2 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,3,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml , chleb graham 100 g, z masłem 20 g, jaja 2 szt., papryka 1/4 szt., pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, serek topiony 50 g Podwieczorek : jogurt naturalny 150 g (1,3,7) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml , bułka pszenna 1 szt. , z masłem 10 g , szynka z piersi kurczaka 60 g, pomidor 1/2 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1, 6, 7, 10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z kaszy manny 400 ml , bułka pszenna 1 szt. , z masłem 10 g , szynka z piersi kurczaka 60 g, pomidor 1/2 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1, 6, 7, 10) |
OBIAD
01.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa warzywna 400 g, makaron 80 g z piersią z kurczaka 100 g i sosem brokułowym 200 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa warzywna 400 g, makaron 80 g z piersią z kurczaka 100 g i sosem brokułowym 200 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa warzywna 400 g, makaron 80 g z piersią z kurczaka 100 g i sosem brokułowym 200 g, napój 200 ml bez cukru (1, 6, 7, 9, 10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa warzywna 400 g (bez warzyw wzdymających), makaron 80 g z piersią z kurczaka 100 g i sosem pomidorowym bez śmietany 200 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa warzywna 400 g (bez warzyw wzdymających), makaron 80 g z piersią z kurczaka 100 g i sosem pomidorowym bez śmietany 200 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) |
KOLACJA
01.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g , serem żółtym 45 g , pomidor 1/4 szt., ogórek świeży 50 g, herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, serem żółtym 45 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml (1,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100g , z masłem 20 g , serem żółtym 45 g , pomidor 1/4 szt., ogórek świeży 50 g, 200 ml bez cukru
(1,7) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, szynką z piersi kurczaka 60 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, szynką z piersi kurczaka 60 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
JADŁOSPIS 02.11.23
CZWARTEK
ŚNIADANIE 02.11.2023
DIETA PODSTAWOWA
II ŚNIADANIE
DIETA CUKRZYCOWA
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA
PODWIECZOREK
DIETA CUKRZYCOWA
ŚNIADANIE
02.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g, polędwicą sopocką 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, polędwicą sopocką 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 100 g z masłem 20 g, polędwicą sopocką 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, 0,5 jabłka, herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g , polędwica sopocka 60 g, papryka 1/4 szt. Podwieczorek : twaróg sernikowy 150 g, mandarynka 1 szt. (1,6,7,10) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, polędwicą sopocką 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, polędwicą sopocką 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
OBIAD
02.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa buraczkowa 400 g, schab pieczony 100 g w sosie pieczarkowym 150 g z ziemniakami 250 g i surówką z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa buraczkowa 400 g, pulpety drobiowe 100 g w sosie pieczarkowym 150 g z ziemniakami 250 g i surówką z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml (1, 6, 7, 9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa buraczkowa 400 g, schab pieczony 100 g w sosie pieczarkowym 150 g z ziemniakami 250 g i surówką z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml bez cukru (1, 6, 7, 9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa buraczkowa 400 g, pulpety drobiowe 100 g w sosie pomidorowym bez śmietany 150 g bez śmietany z ziemniakami 250 g i surówką z marchewki i selera 150 g, napój bez cukru 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa buraczkowa 400 g, pulpety drobiowe 100 g w sosie pomidorowym bez śmietany 150 g bez śmietany z ziemniakami 250 g i surówką z marchewki i selera 150 g, napój bez cukru 200 ml (1, 6, 7, 9, 10) |
KOLACJA
02.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z pastą twarogową 60 g, masłem 20 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g i dżem 30 g, jogurt waniliowy 150 g, herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g z pastą twarogową 60 g, masłem 20 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g i dżem 30 g, jogurt waniliowy 150 g, herbata 200 ml (1,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g z pastą twarogową 60 g, masłem 20 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20g, wędlina drobiowa 60 g, herbata 200 ml bez cukru
(1,6, 7,10) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt. z pastą twarogową bez śmietany 60 g, masło 10 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, wędlina drobiowa 60 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6, 7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt. z pastą twarogową bez śmietany 60 g, masłem 10 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, wędlina drobiowa 60 g, herbata 200 ml bez cukru
(1,6, 7,10) |
JADŁOSPIS 03.11.23
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA
II ŚNIADANIE
DIETA CUKRZYCOWA
OBIAD
DIETA CUKRZYCOWA
PIĄTEK
ŚNIADANIE
03.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g, serkiem topionym 50 g, szynka z piersi kurczaka 60g, sałata 20 g, ogórek 50 g, banan 0,5 szt, herbata 200 ml (1,6,7,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, serkiem topionym 50 g, szynka z piersi kurczaka 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, chleb graham 100 g z masłem 20 g, serkiem topionym 50 g, szynką z piersi kurczaka 60 g, sałata 20 g, ogórek 50 g, jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser żółty 45 g, pomidor 1/4 szt. Podwieczorek : jogurt naturalny 150 g (1,6,7,10) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10g, szynka z piersi kurczaka 60 g, sałata 20g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z makaronem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10g, szynka z piersi kurczaka 60 g, sałata 20g, pomidor 1/4 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) |
OBIAD
03.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Krupnik 400 g, Pierś z kurczaka 100 g z ryżem 80 g i surówką z czerwonej kapusty i buraka 150 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Krupnik 400 g, Pierś z kurczaka gotowana 100 g z ryżem 80g i surówką z marchewki i buraka 150 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Krupnik 400 g, Pierś z kurczaka 100 g z ryżem 80g i surówką z czerwonej kapusty i buraka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Krupnik 400 g, Pierś z kurczaka 100 g gotowana z ryżem 80 g i surówką z marchewki i buraka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Krupnik 400 g, Pierś z kurczaka 100 g gotowana z ryżem 80g i surówką z marchewki i buraka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
KOLACJA
03.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, masło 20 g, ser twarogowy półtłusty 50 g, wędlina drobiowa 30 g, sałata 20 g, papryka 1/4 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g, masło 20 g, ser twarogowy półtłusty 50 g, wędlina drobiowa 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g, masło 20 g, ser twarogowy półtłusty 50 g, wędlina drobiowa 30 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2317 kcal W : 260,8 g W tym cukry : 54,6 g B : 107,5 g T : 80,8 g Kw. Tł. Nasycone : 26,2 g Błonnik : 34,1 g Sód : 1954 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2304,3 kcal W : 263,5 g W tym cukry : 46 g B : 104,8 g T : 81,3 g Kw. Tł. Nasycone : 25,7 g Błonnik : 24 g Sód : 1972 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2384,2 kcal W : 297,6 g W tym cukry : 51,3 g B : 119,2 g T : 79,5 g Kw. Tł. Nasycone : 26,5 g Błonnik : 37,1 Sód : 1955 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2066,8 kcal W : 261,6 g W tym cukry : 43,2 g B : 104,4 g T : 56,9 g Kw. Tł. Nasycone : 12,6 g Błonnik : 21,7 g Sód : 1987 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2066,8 kcal W : 261,6 g W tym cukry : 43,2 g B : 104,4 g T : 56,9 g Kw. Tł. Nasycone : 12,6 g Błonnik : 21,7 g Sód : 1987 mg |
JADŁOSPIS 04.11.23
SOBOTA
ŚNIADANIE
04.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z kaszy manny z jabłkiem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, z masłem 20 g, pasztet drobiowy 60 g, pomidor 1/4 szt., ogórek 50 g, herbata 200 ml (1,6,7,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z kaszy manny z jabłkiem 400 ml, chleb pszenny 100 g, z masłem 20 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt., herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z kaszy manny z jabłkiem 400 ml, chleb graham 100 g, z masłem 20 g, pasztet drobiowy 60 g, pomidor 1/4 szt., ogórek 50 g, herbata 200 ml 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, serek topiony 50 g, ogórek 50 g Podwieczorek : twaróg sernikowy 150 g, mandarynka 1 szt. (1,6,7,10) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z kaszy manny z jabłkiem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z kaszy manny z jabłkiem 400 ml, bułka pszenna 1 szt., z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
OBIAD
04.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa pomidorowa z makaronem 400 g, kotlety mielone 100 g z ziemniakami 250g, sałatka szwedzka 150 g, napój 200 ml (1,3,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa pomidorowa z makaronem 400 g, gotowane udka z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g, surówka z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa pomidorowa z makaronem 400 g, kotlety mielone 100 g z ziemniakami 250 g, sałatka szwedzka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,3,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa pomidorowa z makaronem 400 g, gotowane udka z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g, surówka z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa pomidorowa z makaronem 400 g, Gotowane udka z kurczaka 100 g z ziemniakami 250g , surówka z marchewki i selera 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
KOLACJA
04.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g, pasta twarogowa z rzodkiewką 80 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jogurt owoce leśne 150 g, herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, pasta twarogowa bez rzodkiewki 80 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jogurt owoce leśne 150 g, herbata 200 ml (1,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g z masłem 20 g, pasta twarogowa z rzodkiewką 80 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jogurt owoce leśne 150 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, jogurt owoce leśne 150 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2354 kcal W : 302,1 g W tym cukry : 42,6 g B : 110,6 kcal T : 78,2 g Kw. Tł. Nasycone : 26,6 g Błonnik : 30,1 g Sód : 1987 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2156,8 kcal W : 263,7 g W tym cukry : 37,7 g B : 100,8 g T : 67,6 g Kw. Tł. Nasycone : 22,3 g Błonnik : 25,2 g Sód : 1965 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2350 kcal W : 304,4 g W tym cukry : 39,1 g B : 110,1 g T : 76,9 g Kw. Tł. Nasycone : 26,1 g Błonnik : 33,3 g Sód : 1934 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2031,2 kcal W : 253,5 g W tym cukry : 37,9 g B : 107,3 g T : 56,7 g Kw. Tł. Nasycone : 15,3 g Błonnik : 22,6 g Sód : 1987 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2031,2 kcal W : 253,5 g W tym cukry : 37,9 g B : 107,3 g T : 56,7 g Kw. Tł. Nasycone : 15,3 g Błonnik : 22,6 g Sód : 1987 mg |
JADŁOSPIS 05.11.23
NIEDZIELA
ŚNIADANIE
05.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20g, pasta jajeczna 80 g, ogórek 50 g, rzodkiewka 2 szt., banan 0,5 szt. herbata 200 ml (1,3,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, pasta jajeczna 80 g, pomidor 0,5 szt., banan 0,5 szt. herbata 200 ml (1,3,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 100 g z masłem 20 g, pasta jajeczna 80 g, ogórek 50g, rzodkiewka 2 szt., jabłko 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, twaróg półtłusty 50 g, papryka 1/4 szt. Podwieczorek : twaróg sernikowy 150 g, mandarynka 1 szt. (1,3,7) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60g, pomidor 1/2 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60g, pomidor 1/2 szt., banan 0,5 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
OBIAD
05.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Rosół 400 g, schab pieczony 100 g z ziemniakami 250 g, marchewka z groszkiem 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Rosół 400 g, gotowana pierś z kurczaka 100g z ziemniakami 250 g, gotowana marchewka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Rosół 400 g, gotowana pierś z kurczaka 100 g z ziemniakami 250 g, gotowana marchewka 150 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
KOLACJA
05.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g, serek topiony 50 g, sałatka wielowarzywna z ogórkiem konserwowym 150 g, herbata 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, serek topiony 50 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt. herbata 200 ml (1,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g z masłem 20g, serek topiony 50 g, sałatka wielowarzywna z ogórkiem konserwowym 150 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60 g, sałatka 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędlina drobiowa 60 g, sałatka 20 g, pomidor 1/4 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2175,2 kcal W : 271,9 g W tym cukry : 40,7 g B : 108,76 g g T : 72,5 g Kw. Tł. Nasycone : 25,1 g Błonnik : 30,7 g Sód : 1945 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2109,4 kcal W : 294,6 g W tym cukry : 41,9 g B : 102,5 g T : 62,5 g Kw. Tł. Nasycone : 21,3 g Błonnik : 26 g Sód : 1962 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2177,6 kcal W : 292,1 g W tym cukry : 36,5 g B : 109,9 g T : 63,2 g Kw. Tł. Nasycone : 25 g Błonnik : 31,8 g Sód : 1962 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2034 kcal W : 296,2 g W tym cukry B : 92,3 g T : 53,3 g Kw. Tł. Nasycone : 11,5 g Błonnik : 22,7 g Sód : 1943 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2034 kcal W : 296,2 g W tym cukry B : 92,3 g T : 53,3 g Kw. Tł. Nasycone : 11,5 g Błonnik : 22,7 g Sód : 1943 mg |
JADŁOSPIS 06.11.23
PONIEDZIAŁEK
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA
OBIAD
DIETA PODSTAWOWA
ŚNIADANIE
06.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Kukurydziana zupa mleczna 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20g, serek twarogowy 50 g, szynka z indyka 30 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, dżem 30 g, mandarynka 1 szt. herbata 200 ml (1,6,7,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kukurydziana zupa mleczna 400 ml, chleb pszenny 100 g z masłem 20 g, serek twarogowy 50 g, szynka z indyka 30 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20 g, dżem 30 g, mandarynka 1 szt. herbata 200 ml (1,6,7,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Kukurydziana zupa mleczna 400 ml, chleb graham 100 g z masłem 20 g, serek twarogowy 50 g, szynka z indyka 60 g, pomidor 1/4 szt. sałata 20 g, mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Kukurydziana zupa mleczna 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, serek twarogowy 50g, szynka z indyka 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20g, mandarynka 1 szt. herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10)
II śniadanie : chleb graham 60 g , masło 10 g, ser żółty 45 g, sałata 20 g Podwieczorek : jogurt naturalny 150 g |
|
DIETA TRZUSTKOWA | Kukurydziana zupa mleczna 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, serek twarogowy 50g, szynka z indyka 60 g, pomidor 1/4 szt., sałata 20g, mandarynka 1 szt. herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
OBIAD
06.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa pieczarkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, napój 200 ml (1,6,7,9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa pieczarkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami (bez wzdymających i bez śmietany) 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa buraczkowa 400 g, potrawka drobiowa z warzywami (bez wzdymających i bez śmietany) 300 g i kaszą jęczmienną 80 g, napój 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
KOLACJA
06.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g z masłem 20 g, sałatka ze szprota w pomidorach 150 g, ogórek 50 g, herbata 200 ml (1,4,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Chleb pszenny 100 g z masłem 20g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt, sałata 20 g, herbata 200 ml (1,6,7,9,10) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Chleb graham 100 g z masłem 20 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt, sałata 20g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA WĄTROBOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt, sałata 20 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Bułka pszenna 1 szt., masło 10 g, wędlina drobiowa 60 g, pomidor 1/2 szt, sałata 20 g, herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,9,10) |
DIETA PODSTAWOWA | Kcal : 2251 kcal W : 256,9 g W tym cukry : 40,6 g B : 102,1 g T : 79,4 g Kw. Tł. Nasycone : 24,5 g Błonnik : 39,4 g Sód : 1943 mg |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Kcal : 2249 kcal W : 271,8 g W tym cukry : 40,6 g B : 108,9 g T : 70 g Kw. Tł. Nasycone : 18,4 g Błonnik : 36 g Sód : 1983 mg |
DIETA CUKRZYCOWA | Kcal : 2297,9 kcal W : 286,3 g W tym cukry : 40,6 g B : 114,9 g T : 77 g Kw. Tł. Nasycone : 22,6 g Błonnik : 40,2 g Sód : 1999 mg |
DIETA WĄTROBOWA | Kcal : 2038,5 kcal W : 247,4 g W tym cukry : 42,8 g B : 103,3 g T : 70,6 g Kw. Tł. Nasycone : 18,6 g Błonnik : 31,4 g Sód : 1765 mg |
DIETA TRZUSTKOWA | Kcal : 2038,5 kcal W : 247,4 g W tym cukry : 42,8 g B : 103,3 g T : 70,6 g Kw. Tł. Nasycone : 18,6 g Błonnik : 31,4 g Sód : 1765 mg |
JADŁOSPIS 07.11.23
WTOREK
ŚNIADANIE
DIETA PODSTAWOWA
OBIAD
DIETA LEKKOSTRAWNA
ŚNIADANIE
07.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 70 g, chleb pszenny 30 g, z masłem 20 g, serek topiony 50 g, ogórek 50 g, papryka 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml (1,7) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb pszenny 100 g, z masłem 20 g, serek topiony 50 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml (1,7) | |
DIETA CUKRZYCOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, chleb graham 100 g z masłem 20 g, serek topiony 50 g, ogórek 50 g, papryka 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru
II śniadanie : chleb graham 60 g, masło 10 g, ser żółty 45 g, ogórek 50 g Podwieczorek : jogurt naturalny 1 szt. (1,7) |
|
DIETA WĄTROBOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędliną drobiową 60g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) | |
DIETA TRZUSTKOWA | Zupa mleczna z ryżem 400 ml, bułka pszenna 1 szt. z masłem 10 g, wędliną drobiową 50 g, sałata 20 g, pomidor 1/4 szt., mandarynka 1 szt., herbata 200 ml bez cukru (1,6,7,10) |
OBIAD
07.11.23 |
DIETA PODSTAWOWA | Zupa kalafiorowa 400 g, ryba 100 g z ryżem 80 g, surówka z kiszonej kapusty i marchewki 150 g, napój 200 ml (1,4,6,7,9,10) |
DIETA LEKKOSTRAWNA | Zupa kalafiorowa 400 g, pulpet rybny 100 g z ryżem 80 g, surówka z marchewki 150 g, napój 200 ml (1,4,6,7,9,10) | |
